Caractéristiques du LinksysWRT54g
Un article de Toulouse Sans Fil, un réseau wifi libre sur Toulouse.
Accueil | Technique | LinksysWRT54g | Caractéristiques du LinksysWRT54g
| Sommaire |
[modifier]
Les différentes versions du produit
| Version | Vitesse CPU | Mémoire RAM | Mémoire Flash | Numéro Série Préfix | Chipset | Notes |
| WRT54GL version | ||||||
| 1.0 | 125MHz | 16MB | 4MB | CDF0/CDF1 | Broadcom AirForce BCM94702 (Connu aussi sous le modèle BCM4710) | 20 DEL sur le devant. La connexion Wifi est fournie par une mini-carte PCI connectée sur la carte-mère |
| 1.1 | 125MHz | 16MB | 4MB | CDF2/CDF3 | Broadcom BCM4710 | Seulement 8 DEL. La connexion Wifi est intégrée dans le chipset. |
| 2.0 | 200MHz | 16MB | 4MB | CDF5 | Broadcom BCM4712 | Identique à la version 1.1 mais avec un CPU cadencé plus rapidement. |
| 2.2 | 200MHz | 16MB | 4MB | CDF7 | Broadcom BCM4712 | Le switch est assuré par une puce Broadcom BCM5325EKQM. |
| 3.0 | 200MHz | 16MB | 4MB | CDF8 | Broadcom BCM4712 | Une DEL orange s'allume lors d'une connexion sécurisée (nécessite une mise à jour du firmware) |
| 3.1 | 216MHz | 16MB | 4MB | CDF9 | Broadcom BCM4712 | Identique à la version 3.0 mais avec DEL orange activée d'origine |
| 4.0 | 200MHz | 16MB | 4MB | CDFA | Broadcom BCM5352E | Passage du Broadcom BCM4712 au BCM5352E |
| 5.0 | 200MHz | 8MB | 2MB | CDFB | Broadcom BCM5352EKPB | Fonctionne avec un OS VxWorks, les mémoires sont réduites ce qui interdit l'utilisation d'un firmware alternatif |
| 6.0 | 200MHz | 8MB | 2MB | CDFC | Broadcom BCM5352E | Changements mineurs |
| 7.0 | 200MHz | 8MB | 2MB | CDFD | Broadcom BCM5352E | Le Switch est assuré par une puce Atheros ADM6996 et en contre parti, le firmware OpenWRT n'est pas supporté. |
| WRT54GL version | ||||||
| 1.0 | 200 MHz | 16 MB | 4 MB | CL7A | Broadcom BCM5352E | Nouvelle désignation mais identique à la version 4.0 |
| 1.1 | 200 MHz | 16 MB | 4 MB | CL7B | Broadcom BCM5352E Rev. 0 | La particuliarité de ce processeur, c'est qu'il peut être surcadencé jusqu'à 300 MHz avec la mise en place d'un firmware open-source du type DD-WRT (http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/index.php) |
| WRT54GS version | ||||||
| 1.0 | 200MHz | 32MB | 8MB | CGN0 CGN1 | Broadcom BCM4712 | Ajout de la technologie SpeedBooster (Broadcom Afterburner technology), qui augmente le transfert du protocole 802.11g de l'ordre de 30% (nécéssite une carte sans-fil avec la technologie SpeedBooster pour que cela fonctionne) |
| 1.1 | 200MHz | 32MB | 8MB | CGN2 | Broadcom BCM4712 | La puce ADMtek 6996L a été changée pour la Broadcom BCM5325EKQM. |
| 2.0 | 200MHz | 32MB | 8MB | CGN3 | Broadcom BCM4712 | Panneau frontal comportant 10 LEDs (deux nouvelles sous le bouton Cisco). Supporte le SecureEasySetup. Pour utiliser le bouton logo de Cisco, ainsi que les LEDs, une mise à jour du firmware s'impose. Utilise de la mémoire Hynix. |
| 2.1 | 216MHz | 32MB | 8MB | CGN4 | Broadcom BCM4712 | Ajout du SecureEasySetup. Le chip Radio est passé du BCM2050 au BCM2050KML. |
| 3.0 | 200MHz | 32MB | 8MB | CGN5 | Broadcom BCM5352E | Système tout-en-un: processeur, MAC, et le switch est maintenant géré par le Broadcom BCM5352EKBP. |
| 4.0 | 200MHz | 16MB | 4MB | CGN6 | Broadcom BCM5352E | Reduction de la RAM et de la Flash RAM |
| 5.0 | 200MHz | 16MB | 2MB | CGN7 | Broadcom BCM5352E | En Janvier 2006 - Passage à l'OS VxWorks pour réduire la quantité de mémoire Flash; non compatible avec la plupart des firmware, excepté le DD-WRT micro edition. Voir ici (http://wrt-wiki.bsr-clan.de/index.php?title=Flash_Your_Version_5_WRT54G) pour plus d'information. Une autre méthode, plus simple celle la, est maintenant utilisée dans les v5-v6 de DD-WRT. Voir ici (http://www.bitsum.com/openwiking/owbase/ow.asp?WRT54G5%5FCFE). |
| 5.1 | 200MHz | 16MB | 2MB | CGN8 | Broadcom BCM5352E | Utilise l'OS VxWorks. |
| 6.0 | 200MHz | 16MB | 2MB | CGN9 | Broadcom BCM5352E | changements mineurs |
| WRTSL54GS version | ||||||
| 1.0 | 266MHz | 32MB | 8MB | CJK0 | Broadcom BCM94704 | Il fait suite au WRT54G et au WRT54GL. Basé sur l'OS Linux, il supporte le SpeedBooster, l'USB 2.0, et le Wifi G à 54 Mbs |
Extrait de Wikipedia
Attention les dernieres versions matérielles (v2.2 et v3.0) sont dotés de composants nécessitant un firmware adapté gérant parfaitement cette nouvelle electronique (composants lan). Il est donc prudent de ne pas installer une ancienne version d'openwrt sur un matériel tres récent.
[modifier]
Les deux grandes familles de firmware
- origine Linksys : Sveasoft, WifiBox, Cico, Ewrt, BatBox
- origine OpenWrt : firmware minimalistique mais extensible facilement : Mbk, OpenWrtMq
[modifier]
Produits ayant les mêmes caractéristiques matérielles
Ces produits de marques différentes sont succeptibles de fonctionner avec les mêmes firmwares, moyennant des adaptations mineures ; cela permet de s'assurer d'une certaine indépendance des constructeurs et d'assurer ainsi une certaine pérénité aux developpements.
- Linksys WRT54G
- Linksys WRT54GS (Speedbooster)
- Linksys WAP54G (AP only)
- Belkin F5D7130? (AP only)
- Belkin F5D7230?
- Belkin F5D7231?-4 (Speedbooster)
- Belkin F5D7231?-4P (Speedbooster, 2x USB 1.1)
- Motorola WR850G
- Trendnet TEW-411BRP
- Asus WL-300G
- Asus WL-500B (802.11b only, 1x LPT, 1x USB 1.1)
- Asus WL-500G (1x LPT, 1x USB 1.1)
- Asus WL-500GX (Speedbooster, 2x USB 2.0)
- Dell Truemobile 2300
- Buffalo WBR-54G
- Buffalo WLA-54G
- Buffalo WLA-G54C
- Buffalo WHR-G54 (Speedbooster)
- Ravotek W54-RT
- Ravotek W54-AP
[modifier]
Interfaces réseau
Le schéma ci-dessous représente les différentes interfaces réseau du WRT 2.0
- vlan0 Interface des ports LAN
- vlan1 Interface du WAN
- eth0 Interface interne entre le WAN et le LAN
- eth1 Interface WiFi
- br0 Bridge (pont) entre les ports LAN et le WiFi
